再看看新一個星期的情況,突然風起雲湧,收視大上大落,到底發生了什麼事?因為奧運?
劇名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
CODE BLUE | 21.2 | 16.0 | 16.0 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 10.8 | 15.72 | ||||
太陽與海之教室 | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 15.19 | ||||||
少年刑警 | 13.0 | 12.2 | 13.4 | 14.0 | 11.7 | 9.6 | 12.35 | |||||
Tomorrow | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 12.3 | 12.75 | ||||
怪獸家長 | 14.2 | 11.6 | 13.0 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 8.7 | 12.10 | ||||
康子與健兒 | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 12.08 | |||||
魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.04 | ||||
正義的伙伴 | 13.2 | 10.1 | 8.7 | 9.4 | 11.6 | 9.1 | 10.48 | |||||
怪胎刑警 | 12.5 | 10.4 | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 6.3 | 10.46 | ||||
33分偵探 | 12.2 | 8.1 | 9.9 | 10.07 | ||||||||
四謊記 | 11.8 | 10.6 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 10.8 | 9.89 | |||||
安藤奈津 | 11.6 | 10.5 | 7.6 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 9.43 | ||||
打撃天使琉璃 | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.05 | |||||||
3億2千萬中獎男 | 12.4 | 6.8 | 6.0 | 4.7 | 8.0 | 4.6 | 5.1 | 7.01 | ||||
學校教不到的事 | 9.9 | 6.1 | 6.9 | 5.4 | 4.7 | 6.77 | ||||||
戀空 | 5.6 | 5.9 | 5.75 |
* 先和大家分享一些日本的奧運收視,開幕典禮:37.3%、女子馬拉松:28.1%、柔道決賽:25.4%