07春季日劇收視報告 ~ 第十周


Share


第十周了,都已經到了結局階段,為什麼收視還是浮浮沉沉,無甚起色?真的要成為近幾年最不濟的一季?加油啦,各劇!


劇名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 平均
求婚大作戰 19.3 17.1 13.4 16.4 16.9 17.4 14.6 19.1 18.1 17.2   17.01
料理新鮮人 16.6 15.0 13.6 14.0 14.6 14.0 13.2 13.6 13.7 13.8   14.31
美食偵探2 16.2 13.3 14.9 11.8 13.4 13.1 12.8 13.9 13.6 13.3   13.72
夫婦道 14.1 13.2 14.4 13.8 13.7 13.6 14.0 12.7 13.3 14.3   13.71
不要開玩笑! 19.4 14.7 13.2 14.4 14.2 11.7 10.7 11.3 12.8 12.0   13.60
鬼嫁日記2 14.6 14.0 12.5 12.8 12.2 12.1 9.5 11.6 11.9 10.2   12.18
歸來時效警察 12.8 11.9 10.9 11.4 11.0 13.5 11.7 11.2 13.5     11.99
新娘與爸爸 14.9 11.3 10.3 12.5 11.8 11.7 12.4 11.7 11.2 10.4 11.0 11.80
LIAR GAME 12.3 12.8 8.7 9.6 10.0 11.4 12.0 11.4 12.3 11.4   11.19
我們的教科書 14.2 11.3 10.7 10.4 9.0 10.1 10.2 11.0 11.9 12.1   11.17
特急田中3號 11.5 8.7 7.6 8.0 8.3 9.4 8.5 9.1 9.7 6.8   8.83
情定大飯店 11.1 8.0 8.6 7.5 8.3 9.3 7.1 8.1 9.1     8.64
Sexy V & Robo 12.5 8.7 6.9 7.0 6.9 7.8 6.0 6.5 6.4 6.5 6.4 7.58
生徒諸君! 9.4 7.7 5.9 6.0 7.4 6.8 8.1 7.3 7.9     7.39
孤獨的賭注 11.2 9.4 7.4 7.3 7.6 6.0 6.9 6.2 5.6 5.1   7.38

* 「求婚大作戰」經過了第八集的小陽春之後,又再開始跌下去了。根據BLOG友指,與劇本在拖戲有關。到底健三和禮的結局如何?會否帶來衝擊性的結局收視?無論如何應該可以頂得住17%的平均收視吧。

* 「不要開玩笑!」正式跌出三甲,平均收視已經跌到第五。人見人踩的阿媽角色出場大為減少,也無法把此劇起死回生,可以說是近年最雷聲大雨點小的一套劇。

* 最下位之戰,「孤獨的賭注」正式成為帝王,5.1%的收視,是去年腰斬劇「新三人時代」後的新低,恐怕會挑戰4%!伊藤英明還要在下季的富士月九做男主角,實在難以想像!

* 其他劇,都是浮浮沉沉,大家都對各劇的結局沒興趣嗎?看來就是了。

* 下星期,全看「求婚大作戰」的結局收視!

發表留言

Share


文章分類: 收視報告  加入書籤: 永久連結