【收視】鴨去京都明顯回升追至開播水平,幽靈女友尚能保持


Share


星期二富士主導,鴨去京都明顯回升已追平開播水平,劇集本身也給力值得追看,《幽靈女友》尚能保持,NHK《第二樂章》低開後收視似越來越好,會否影響幽靈女友?送上其他黃金時段番組收視,及最新一集日劇收視排名。


富士火21:鴨去京都 11.1%(+1.7%)
富士火22:幽靈女友 11.5%(-0.1%)
NHK火22:第二樂章 6.2%(+0.0%)

11.8% 19:00-20:54 NTV 火曜サプライズ豪華芸能人の豪邸&地元ぶらり2時間スペシャル
*9.3% 21:00-21:54 NTV 解決!ナイナイアンサー
11.9% 22:00-22:54 NTV 幸せ!ボンビーガール
*7.1% 22:54-23:58 NTV NEWS ZERO
*5.1% 23:58-00:53 NTV 今夜くらべてみました

最新一集日劇收視排名

20.9%|神探伽利略2 (富士月21)

15.7%|八重之櫻 (NHK日20)

14.7%|35歲的高中生 (NTV土21)
14.5%|最後的灰姑娘 (富士木22)
12.9%|刑事110公斤 (朝日木20)
11.5%|幽靈女友 (富士火22)
11.2%|飛翔公關室 (TBS日21)
11.1%|家族遊戲 (富士水22)
11.1%|鴨去京都 (富士火21)
10.4%|DOUBLES (朝日木21)
10.8%|遺留搜查3 (朝日水21)
10.5%|TAKE FIVE (TBS金22)

_9.8%|潛入偵探蜥蝪 (TBS木21)
_9.5%|確證 (TBS月20)
_9.4%|雲的階梯 (NTV水22)
_9.3%|天氣姐姐 (朝日金23)
_6.2%|第二樂章 (NHK火22)
_5.9%|緣份獵人 (NHK土21)
_5.6%|被搞錯的男人 (富士土23)

_3.8%|猿飛三世 (NHK木20)
_3.4%|廢柴英雄 (NTV木24)
_3.0%|我們都是超能者 (東視金24)
_2.0%|BAD BOYS J (NTV土25)
_2.0%|背心戰士 (TBS木25)
_1.6%|甘王的同感學校 (朝日火26)
_0.7%|放課後Groove (TBS月24)
_0.1%|Monsieur! (TBS月26)

發表留言

Share


文章分類: 日劇新聞  加入書籤: 永久連結