【日劇】12/31:2015年日劇總收視排行榜公佈,當中冠軍是NHK晨間劇《阿政》,平均21.1%是本年度唯一平均收視突破20%的劇集,第二名也是晨間劇《希》有19.4%,之後是黃金檔收視冠軍TBS《下町火箭》的18.5%,同檔《天皇的御廚》以14.9%排第5。
10大之中除了上述的NHK及TBS,最大贏家是朝日,《相棒season13》《I’m Home》《DOCTORS 3》分別得第4,6,8位。NTV有兩部分別是第7位的《花咲舞不會沉默2》及第9位的《○○妻》,超弱勢的富士只憑《錢的戰爭》打入第10位。
相反四大民放台的黃金檔最差收視就由富士一支獨秀,《HEAT》《戰鬥!書店女孩》《風險之神》包辦最差三甲,然後第4-9位就由TBS包辦,第10也是富士。TBS還有《下町火箭》等拉高成績,然而富士只能說是一沉不起。送上全部排名列表:
最高排名
1位 21.1% 『マッサン』 NHK 玉山鉄二主演 2014年9月29日~2015年3月28日 月~土曜午前8時
2位 19.4% 『まれ』 NHK 土屋太鳳主演 2015年3月30日~9月26日 月~土曜午前8時
3位 18.5% 『下町ロケット』 TBS系 阿部寛主演 10月期 日曜午後9時
4位 17.4% 『相棒season13』 テレビ朝日系 水谷豊主演 2014年10月~2015年3月 水曜午後9時
5位 14.9% 『天皇の料理番』 TBS系 佐藤健主演 4月期 日曜午後9時
6位 14.8% 『アイムホーム』 テレビ朝日系 木村拓哉主演 4月期 木曜午後9時
7位 14.5% 『花咲舞が黙ってない』 日本テレビ系 杏主演 7月期 水曜午後10時
8位 14.4% 『DOCTORS3 最強の名医』 テレビ朝日系 沢村一樹主演 1月期 木曜午後9時
9位 14.3% 『○○妻』 日本テレビ系 柴咲コウ主演 1月期 水曜午後10時
10位 13.4% 『銭の戦争』 フジテレビ系 草なぎ剛主演 1月期 火曜午後10時
11位 12.7% 『Dr.倫太郎』 日本テレビ系 堺雅人主演 4月期 水曜午後10時
12位 12.55% 『ようこそ、わが家へ』 フジテレビ系 相葉雅紀主演 4月期 月曜午後9時
13位 12.54% 『デート~恋とはどんなものかしら~』 フジテレビ系 杏主演 1月期 月曜午後9時
14位 12.2% 『偽装の夫婦』 日本テレビ系 天海祐希主演 10月期 水曜午後10時
15位 12.0% 『花燃ゆ』 NHK 井上真央主演 1月~12月 日曜午後8時
16位 11.7% 『5→9 ~私に恋したお坊さん~』 フジテレビ系 石原さとみ主演 10月期 月曜午後9時
17位 11.55% 『デスノート』 日本テレビ系 窪田正孝主演 7月期 日曜午後10時30分
18位 11.46% 『コウノドリ』 TBS系 綾野剛主演 10月期 金曜午後10時
19位 10.8% 『遺産争族』 テレビ朝日系 向井理主演 10月期 木曜午後9時
20位 10.7% 『恋仲』 フジテレビ系 福士蒼汰主演 7月期 月曜午後9時
四大民放台黃金檔最差排名
1位 4.1% 『HEAT』 フジテレビ系 AKIRA主演 7月期 火曜午後10時
2位 4.8% 『戦う!書店ガール』 フジテレビ系 渡辺麻友&稲森いずみ主演 4月期 火曜午後10時
3位 5.1% 『リスクの神様』 フジテレビ系 堤真一主演 7月期 水曜午後10時
4位 5.6% 『結婚式の前日に』 TBS系 香里奈主演 10月期 火曜午後10時
5位 5.85% 『まっしろ』 TBS系 堀北真希主演 1月期 火曜午後10時
6位 5.92% 『表参道高校合唱部!』 TBS系 芳根京子主演 7月期 金曜午後10時
7位 6.2% 『37.5℃の涙』 TBS系 蓮佛美沙子主演 7月期 木曜午後9時
8位 6.5% 『ヤメゴク~ヤクザやめて頂きます~』 TBS系 大島優子主演 4月期 木曜午後9時
9位 6.6% 『美しき罠~残花繚乱~』 TBS系 田中麗奈主演 1月期 木曜午後9時
10位 6.7% 『心がポキッとね』 フジテレビ系 阿部サダヲ主演 4月期 水曜午後10時
新聞源自:SANSPO.COM