<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>劍心．回憶 &#187; CODE―願望的代價― 劍心．回憶</title>
	<atom:link href="https://kenshin.hk/tag/code%E2%80%95%E9%A1%98%E6%9C%9B%E7%9A%84%E4%BB%A3%E5%83%B9%E2%80%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kenshin.hk</link>
	<description>日本劇集．藝能．旅遊．美食</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 11:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>【收視】《VIVANT》結局爆升創新高《一兆＄遊戲》《真夏的灰姑娘》破同檔史上最低</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/09/19/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%b5%90%e5%b1%80%e7%88%86%e5%8d%87%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e3%80%8a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e7%25b5%2590%25e5%25b1%2580%25e7%2588%2586%25e5%258d%2587%25e5%2589%25b5%25e6%2596%25b0%25e9%25ab%2598%25e3%2580%258a%25e4%25b8%2580%25e5%2585%2586%25ef%25bc%2584%25e9%2581%258a%25e6%2588%25b2%25e3%2580%258b%25e3%2580%258a</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/09/19/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%b5%90%e5%b1%80%e7%88%86%e5%8d%87%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e3%80%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 02:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>
		<category><![CDATA[爛漫]]></category>
		<category><![CDATA[真夏的灰姑娘]]></category>
		<category><![CDATA[轉職的魔王大人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=135702</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-vivant.jpg"></p>

【收視】09/19：日本連假後公佈四天收視，《VIVANT》結局爆升大創新高，是2021年4月《龍櫻2》後日劇單集最高，可惜未能突破20%，不過這集成績總算對得起其史上最昂貴的製作費了。《一兆＄遊戲》最終稍為反彈，但平均成績仍然打破TBS金10史上最差，《真夏的灰姑娘》雖然結局向上也未能扭轉月9史上最低成績的事實。尚未完結的《最好的教師》及《轉職的魔王大人》則向上有望結局能更好。送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/09/19/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%b5%90%e5%b1%80%e7%88%86%e5%8d%87%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e3%80%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【收視】《VIVANT》面對強敵成績保持《爛漫》突破再創新高走勢強勁</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/09/11/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e9%9d%a2%e5%b0%8d%e5%bc%b7%e6%95%b5%e6%88%90%e7%b8%be%e4%bf%9d%e6%8c%81%e3%80%8a%e7%88%9b%e6%bc%ab%e3%80%8b%e7%aa%81%e7%a0%b4%e5%86%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e9%259d%25a2%25e5%25b0%258d%25e5%25bc%25b7%25e6%2595%25b5%25e6%2588%2590%25e7%25b8%25be%25e4%25bf%259d%25e6%258c%2581%25e3%2580%258a%25e7%2588%259b%25e6%25bc%25ab%25e3%2580%258b%25e7%25aa%2581%25e7%25a0%25b4%25e5%2586%258d</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/09/11/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e9%9d%a2%e5%b0%8d%e5%bc%b7%e6%95%b5%e6%88%90%e7%b8%be%e4%bf%9d%e6%8c%81%e3%80%8a%e7%88%9b%e6%bc%ab%e3%80%8b%e7%aa%81%e7%a0%b4%e5%86%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 02:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>
		<category><![CDATA[爛漫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=135570</guid>
		<description><![CDATA[
<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-vivant.jpg"></p>

【收視】09/11：週末收視，《VIVANT》玩祭典造勢，先有堺雅人、阿部寛、二宮和也演出直播SP再播79分鐘正劇，結果成績保持，對手是日本隊出戰欖球世界盃收視近20%，已有交待。《一兆＄遊戲》進入最終章微升，《最好的教師》跌破5%大關無力挽救，大河劇因為欖球直播而停一週，最強是晨間劇《爛漫》突破19%再創新高，結局超越20%指日可待！未能送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/09/11/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e9%9d%a2%e5%b0%8d%e5%bc%b7%e6%95%b5%e6%88%90%e7%b8%be%e4%bf%9d%e6%8c%81%e3%80%8a%e7%88%9b%e6%bc%ab%e3%80%8b%e7%aa%81%e7%a0%b4%e5%86%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【收視】《VIVANT》再度突破創新高《CODE―願望的代價―》結局整體不合格</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/09/04/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e5%86%8d%e5%ba%a6%e7%aa%81%e7%a0%b4%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8acode%e2%80%95%e9%a1%98%e6%9c%9b%e7%9a%84%e4%bb%a3%e5%83%b9%e2%80%95/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e5%2586%258d%25e5%25ba%25a6%25e7%25aa%2581%25e7%25a0%25b4%25e5%2589%25b5%25e6%2596%25b0%25e9%25ab%2598%25e3%2580%258acode%25e2%2580%2595%25e9%25a1%2598%25e6%259c%259b%25e7%259a%2584%25e4%25bb%25a3%25e5%2583%25b9%25e2%2580%2595</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/09/04/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e5%86%8d%e5%ba%a6%e7%aa%81%e7%a0%b4%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8acode%e2%80%95%e9%a1%98%e6%9c%9b%e7%9a%84%e4%bb%a3%e5%83%b9%e2%80%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 02:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>
		<category><![CDATA[爛漫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=135543</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-code.jpg"></p>

【收視】09/04：週末收視，《VIVANT》再度突破創新高，就算整體平均成績不行，最少得到好走勢，至今8集只有2集下跌，期待結局篇再上。《一兆＄遊戲》微微反彈，《最好的教師》停播一週後回落到最低位，《CODE―願望的代價―》率先結局，以兩位主角級的人氣來說整體成績不合格。此外《怎麼辦家康》終於擺脫整個月的低迷明顯回升。送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/09/04/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e5%86%8d%e5%ba%a6%e7%aa%81%e7%a0%b4%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8acode%e2%80%95%e9%a1%98%e6%9c%9b%e7%9a%84%e4%bb%a3%e5%83%b9%e2%80%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【收視】《VIVANT》稍為下跌《一兆＄遊戲》跌破5%《爛漫》突破創新高</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/08/28/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%a8%8d%e7%82%ba%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e8%b7%8c%e7%a0%b45%e3%80%8a%e7%88%9b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e7%25a8%258d%25e7%2582%25ba%25e4%25b8%258b%25e8%25b7%258c%25e3%2580%258a%25e4%25b8%2580%25e5%2585%2586%25ef%25bc%2584%25e9%2581%258a%25e6%2588%25b2%25e3%2580%258b%25e8%25b7%258c%25e7%25a0%25b45%25e3%2580%258a%25e7%2588%259b</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/08/28/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%a8%8d%e7%82%ba%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e8%b7%8c%e7%a0%b45%e3%80%8a%e7%88%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 03:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>
		<category><![CDATA[爛漫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=135456</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-vivant.jpg"></p>

【收視】08/28：週末收視，《VIVANT》中斷連升之勢但只是微跌，的確上週吸引力稍降，且看步入父子正邪對決後會否向上。《一兆＄遊戲》終於跌破5%大關可以預期，《CODE―願望的代價―》微升，NTV播《24小時TV》所以《最好的教師》停播，意外地該節目最後高潮最高收視部分沒有怎樣影響大河劇《怎麼辦家康》。此外《爛漫》終於突破18%創新高，論走勢是近年晨間劇最好，且看能否上到20%！送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/08/28/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%a8%8d%e7%82%ba%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e8%b7%8c%e7%a0%b45%e3%80%8a%e7%88%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【收視】《VIVANT》繼續上升再創新高。《一兆＄遊戲》反覆向下破新低</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/08/21/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e5%8d%87%e5%86%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%82%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e7%25b9%25bc%25e7%25ba%258c%25e4%25b8%258a%25e5%258d%2587%25e5%2586%258d%25e5%2589%25b5%25e6%2596%25b0%25e9%25ab%2598%25e3%2580%2582%25e3%2580%258a%25e4%25b8%2580%25e5%2585%2586%25ef%25bc%2584%25e9%2581%258a%25e6%2588%25b2</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/08/21/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e5%8d%87%e5%86%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%82%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 04:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=135335</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-vivant.jpg"></p>

【收視】08/21：週末收視，主角《VIVANT》繼續上升再創新高，無可否認由第4集開始劇情變得緊湊集中，不再是主力賣表面的燒錢大場面，吸引更多觀眾合理。《一兆＄遊戲》反覆向下破新低已快見4%，《最好的教師》尚算保持，《CODE―願望的代價―》從上週低位反彈，《怎麼辦家康》仍然在10%左右掙扎。送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/08/21/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e5%8d%87%e5%86%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%82%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【收視】《VIVANT》上升創新高《最好的教師》《隼消防團》齊齊反彈</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/08/14/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%b8%8a%e5%8d%87%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8a%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84%e6%95%99%e5%b8%ab%e3%80%8b%e3%80%8a%e9%9a%bc%e6%b6%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e4%25b8%258a%25e5%258d%2587%25e5%2589%25b5%25e6%2596%25b0%25e9%25ab%2598%25e3%2580%258a%25e6%259c%2580%25e5%25a5%25bd%25e7%259a%2584%25e6%2595%2599%25e5%25b8%25ab%25e3%2580%258b%25e3%2580%258a%25e9%259a%25bc%25e6%25b6%2588</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/08/14/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%b8%8a%e5%8d%87%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8a%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84%e6%95%99%e5%b8%ab%e3%80%8b%e3%80%8a%e9%9a%bc%e6%b6%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 04:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=135228</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-vivant.jpg"></p>

【收視】08/14：日本三連休後公佈四天收視，《VIVANT》上升創新高，劇集終於擺脫半澤影子開展反恐任務，追看度上升吸引觀眾收看合理。《隼消防團》反彈以其水準來說也正常。《這個美好世界》一如所料負面因素太多已快見2%，《一兆＄遊戲》繼續在低位掙扎，《最好的教師》沉悶說教中終於迎來大逆轉重新吸引觀眾升得合理，《CODE―願望的代價―》則再破新低。大河劇《怎麼辦家康》回升重拾雙位數但仍然是極低迷。送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/08/14/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%b8%8a%e5%8d%87%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98%e3%80%8a%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84%e6%95%99%e5%b8%ab%e3%80%8b%e3%80%8a%e9%9a%bc%e6%b6%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【收視】《VIVANT》中斷連升《一兆＄遊戲》微微反彈《怎麼辦家康》慘破個位</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/08/07/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%b8%ad%e6%96%b7%e9%80%a3%e5%8d%87%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e5%be%ae%e5%be%ae%e5%8f%8d%e5%bd%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e4%25b8%25ad%25e6%2596%25b7%25e9%2580%25a3%25e5%258d%2587%25e3%2580%258a%25e4%25b8%2580%25e5%2585%2586%25ef%25bc%2584%25e9%2581%258a%25e6%2588%25b2%25e3%2580%258b%25e5%25be%25ae%25e5%25be%25ae%25e5%258f%258d%25e5%25bd%2588</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/08/07/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%b8%ad%e6%96%b7%e9%80%a3%e5%8d%87%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e5%be%ae%e5%be%ae%e5%8f%8d%e5%bd%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 02:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=135123</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-vivant.jpg"></p>

【收視】08/07：週末收視，《VIVANT》中斷連升之勢，總平均成績仍然低於《Last Man》而只是《半澤直樹2》的一半，總覺得在蒙古燒大錢但只得到壯麗畫面，對劇情的幫助不大。《一兆＄遊戲》連跌後終於微微反彈，《最好的教師》及《CODE―願望的代價―》跌破新低，NTV本季三線劇皆慘敗。不過最悲還是大河劇《怎麼辦家康》，在無特別對手情況下首度跌至個位數，必破戰國時代大河劇最低紀錄。送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/08/07/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%b8%ad%e6%96%b7%e9%80%a3%e5%8d%87%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%85%86%ef%bc%84%e9%81%8a%e6%88%b2%e3%80%8b%e5%be%ae%e5%be%ae%e5%8f%8d%e5%bd%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【收視】《VIVANT》二連升漸擺脫地獄級開局《最好的教師》開始反彈</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/07/31/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%ba%8c%e9%80%a3%e5%8d%87%e6%bc%b8%e6%93%ba%e8%84%ab%e5%9c%b0%e7%8d%84%e7%b4%9a%e9%96%8b%e5%b1%80%e3%80%8a%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e4%25ba%258c%25e9%2580%25a3%25e5%258d%2587%25e6%25bc%25b8%25e6%2593%25ba%25e8%2584%25ab%25e5%259c%25b0%25e7%258d%2584%25e7%25b4%259a%25e9%2596%258b%25e5%25b1%2580%25e3%2580%258a%25e6%259c%2580%25e5%25a5%25bd%25e7%259a%2584</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/07/31/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%ba%8c%e9%80%a3%e5%8d%87%e6%bc%b8%e6%93%ba%e8%84%ab%e5%9c%b0%e7%8d%84%e7%b4%9a%e9%96%8b%e5%b1%80%e3%80%8a%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 03:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=135004</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-vivant.jpg"></p>

【收視】07/31：週末收視，《VIVANT》二連升總算從漸漸擺脫地獄級的開局，雖然上集出現聖母病問題，但這個製作這個演員陣容，還是應該能吸引觀眾即時收看的。《一兆＄遊戲》面對《王者天下2》下跌呈弱勢，相反《最好的教師》已經開始反彈，《CODE―願望的代價―》浮浮沉沉，大河劇《怎麼辦家康》也從上週的本能寺高位回軟。送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/07/31/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e4%ba%8c%e9%80%a3%e5%8d%87%e6%bc%b8%e6%93%ba%e8%84%ab%e5%9c%b0%e7%8d%84%e7%b4%9a%e9%96%8b%e5%b1%80%e3%80%8a%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【收視】《VIVANT》《CODE》《怎麼辦家康》齊齊上升《一兆＄遊戲》大幅下跌</title>
		<link>https://kenshin.hk/2023/07/24/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e3%80%8acode%e3%80%8b%e3%80%8a%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%be%a6%e5%ae%b6%e5%ba%b7%e3%80%8b%e9%bd%8a%e9%bd%8a%e4%b8%8a%e5%8d%87%e3%80%8a%e4%b8%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25b6%25e8%25a6%2596%25e3%2580%2591%25e3%2580%258avivant%25e3%2580%258b%25e3%2580%258acode%25e3%2580%258b%25e3%2580%258a%25e6%2580%258e%25e9%25ba%25bc%25e8%25be%25a6%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25b7%25e3%2580%258b%25e9%25bd%258a%25e9%25bd%258a%25e4%25b8%258a%25e5%258d%2587%25e3%2580%258a%25e4%25b8%2580</link>
		<comments>https://kenshin.hk/2023/07/24/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e3%80%8acode%e3%80%8b%e3%80%8a%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%be%a6%e5%ae%b6%e5%ba%b7%e3%80%8b%e9%bd%8a%e9%bd%8a%e4%b8%8a%e5%8d%87%e3%80%8a%e4%b8%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 02:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[劍心]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日劇新聞]]></category>
		<category><![CDATA[CODE―願望的代價―]]></category>
		<category><![CDATA[VIVANT]]></category>
		<category><![CDATA[一兆＄遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[怎麼辦家康]]></category>
		<category><![CDATA[最好的教師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kenshin.hk/?p=134890</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="https://kenshin.hk/blog/2023-03/res/t-vivant.jpg"></p>

【收視】07/24：週末收視，星期日各劇全面上升實在少有，《VIVANT》慘死開播後幸好第2話上升，但距離合格線還差很遠。《CODE―願望的代價―》明顯反彈劇集似乎開始上力，難得大河劇《怎麼辦家康》大升創5個月以來最高，原因很簡單這集主題為本能寺之變。《一兆＄遊戲》大幅下跌，似乎無力對抗已播了N次的《魔法公主》，《最好的教師》也向下，論劇真的和《3年A班》有差距，特別是主力的吸引力。送上最新收視排名。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kenshin.hk/2023/07/24/%e3%80%90%e6%94%b6%e8%a6%96%e3%80%91%e3%80%8avivant%e3%80%8b%e3%80%8acode%e3%80%8b%e3%80%8a%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%be%a6%e5%ae%b6%e5%ba%b7%e3%80%8b%e9%bd%8a%e9%bd%8a%e4%b8%8a%e5%8d%87%e3%80%8a%e4%b8%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《CODE―願望的代價―》坂口健太郎、染谷將太 2023年7月夏季日劇介紹</title>
