【收視】《中學聖日記》創新高《我們都是奇蹟產生的》微微反彈


Share


【收視】11/14:週二收視,兩部低迷劇有點起色,《我們都是奇蹟產生的》從最低位微微反彈,是有口碑但欣賞門檻始終有點高。《中學聖日記》雖然仍然是在很低的水平但總算是創新高,故事跳至三年後的高中篇會帶來轉機?送上收視排名。

TX月22|騷擾遊戲 5.0%(+0.2%)
CX火21|我們都是奇蹟產生的 6.4%(+0.4%)
TBS火22|中學聖日記 7.0%(+0.5%) *創新高

NHK晨間|萬福 21.6%(+0.2%)


最新一集日劇收視排名

21.6%|NHK晨間|萬福
——————— 20% ———————
16.5%|EX木21|LEGAL V
15.2%|EX水21|相棒 Season 17
——————— 15% ———————
13.5%|EX木20|科搜研之女 18
12.7%|TBS日21|下町火箭2
11.8%|CX月21|無照律師
11.3%|NHK大河|西鄉殿
10.4%|TBS金22|大戀愛~與忘記我的你
——————— 10% ———————
9.8%|NTV日22|我是大哥大
8.4%|NTV土22|小偷刑警
8.3%|NTV水22|無法成為野獸的我們
8.1%|TX金20|駐守刑警
7.0%|TBS火22|中學聖日記
6.7%|CX木22|黃昏流星群
6.4%|CX火21|我們都是奇蹟產生的
6.1%|NHK土21|不惑的鬥牛
5.0%|EX金23|我和尾巴與神樂坂
——————— 5% ———————
4.8%|TX月22|騷擾遊戲
4.6%|NHK金22|昭和元祿落語心中
3.1%|NTV月25|一定要喜歡社團才行嗎?
3.1%|NTV月24|東京外星人兄弟
3.0%|CX土23|結婚對象靠抽選
2.8%|NTV木24|黑色醜聞
2.1%|NTV水26|PRINCE OF LEGEND
1.8%|TX金24|忘卻的幸子
0.9%|NTV木25|可愛萬歲
0.5%|TBS火25|文學處女

發表留言

Share


瀏覽次數:4,522  |   文章分類: 日劇新聞  加入書籤: 永久連結